Machen Sie sich ein genaues Bild über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Es hilft Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Berechnungsbeispiel
- monatliche Sparrate CHF 300.00
- Dauer 10 Jahre
Gegenüberstellung der Anlagemöglichkeiten
| Kriterien | Beschreibung | Aktienfonds | Devisensparplan | Fondspolicen garantiert | Fonds |
| Zusätzlicher Risikoschutz | Absicherung im Todesfall | nein | nein | CHF 32'634.- | CHF 37'886.- |
| bei vorzeitiger Invalidität (Übernahme der Sparrate) | nein | nein | ja | ja | |
| Betreuung während Ansparphase | garantierter Vermögensaufbau | nein | nein | CHF 32'634.- | nein |
|
Partizipation an Börsenkurs-Entwicklung |
ja | unabhängig | ja | ja | |
| laufende Anpassung an aktuelle Börsensituation | ja | ja | nein | ja | |
| Absicherungsinstrumente | nein | nein | ja | nein | |
|
Renditeannahme 1) (ohne Berücksichtigung der unten stehenden Kosten) |
bei 5 % | CHF 44'948.- | CHF 44'948.- | CHF 38'629.- | CHF 37'886.- |
| bei 7 % | CHF 49'885.- | CHF 49'885.- | CHF 43'186.- | CHF 41'999.- | |
| Vergangenheitswerte | |||||
| Kosten | bei jeder Einzahlung | 2.50 % | 2.50 | berücksichtigt | berücksichtigt |
| jährliche Betreuungsgebühren | 0.80 % | 0.00 | berücksichtigt | berücksichtigt | |
| jährliche Depotgebühren | 0.10 % | CHF 50.- | berücksichtigt | berücksichtigt | |
| Steuerabgaben | Einkommenssteuer Kursgewinne | nein | nein | nein | nein |
| Einkommenssteuer Zinserträge | ja | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Vermögenssteuer | ja | ja | ja | ja | |
|
Rückzugsmöglichkeiten (vorzeitige) |
Rücknahme zum aktuellen Kurs | ja | ja | nein | nein |
| zusätzlicher Abzug | nein | nein | ja | ja |
1) Die Wertentwicklung der Vergangenheit ermöglicht keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

