Wir picken für Sie die Rosinen
Fokus auf die besten Anlagen
Lassen Sie Ihr Vermögen von Fachleuten verwalten. Und widmen Sie Ihre wertvolle Zeit anderen Interessen. Unsere Profis sorgen dafür, dass Ihr Geld clever, renditenstark, flexibel und intelligent angelegt wird. Denn wir wissen, wo sich die Rosinen in den Anlagekuchen befinden.
Ihre Vorteile:
- Bankenunabhängiges Anlagekonzept: Wir sind neutral und keiner Bank verpflichtet. Wir holen für Sie das Beste aus unseren neutralen Marktbeobachtungen heraus.
- Aktive Vermögensverwaltung: Wir sind an der Börse dabei, wenn die Kurse in die Höhe gehen. Und wir steigen rechtzeitig aus, wenn die Kurse sinken.
- Professionelles Vermögenskonzept: Sie profitieren von einem Vermögenskonzept, das bis anhin nur vermögenden Privatanlegern vorbehalten war.
Vergleichen Sie traditionelle Anlageklassen
| Kriterien | Aktien | Obligationen |
Immobilien- fonds |
Lebensver- sicherungen |
Geldmarkt | Devisen |
Schiffsbe- teiligungen |
| Rendite | +++++ | ++ | ++++ | ++ | + | +++++ | +++ |
| Sicherheit | +++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++ | ++++ |
| Liquidität | ++++ | ++++ | +++ | ++ | +++++ | ++++ | +++ |
| Transparenz | ++ | ++++ | +++ | + | ++++ | ++++ | ++++ |
| Steuern | ++++ | + | +++ | ++++ | + | +++++ | +++ |
Legende: +++++ sehr gut / ++++ gut / +++ mittelmässig / ++ mässig / + schlecht
Hilfsmittel zur Optimierung Ihrer Anlagen
| Angebot | Ihr Nutzen | mehr Informationen |
| kostenloser Finanzcheck | Kostenlose Analyse Ihrer Vermögensverhältnisse. Wenn Sie im Fragebogen eine Frage mit Ja beantworten müssen, ist eine Analyse ratsam. | >> |
| kostenloser Depotcheck | Verfügen Sie bereits über ein grösseres Vermögen mit entsprechenden Anlagen? Sind aber bezüglich der Rendite-/Risiko-Struktur nicht mehr auf dem neusten Stand oder unsicher? Dann ist es Zeit für unseren kostenlosen Depotcheck. Nach einer Methode, die bisher nur Profis vorbehalten blieb. | >> |
| Welcher Anlegertyp sind Sie? | Nutzen Sie dazu unseren Fragebogen. Wir ermitteln Ihr persönliches Risikoprofil und sagen Ihnen, welche Anlagestrategie optimal zu Ihnen passt. | >> |
| Aktive oder passive Vermögensverwaltung? | Das ist die Frage. Wir zeigen Ihnen die Unterschiede auf. | >> |

